Filtr EPA głęboko plisowany (H10/H11/H12)

 

Aplikacja
   

 

filtry główne do AHU komercyjnych i przemysłowych,

 

i dla systemu MAU w pomieszczeniach czystych.

Filtry są niezwykle niezawodne po przejściu rygorystycznych kontroli jakości i obszernych testów.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Cechy:

  1. Mocna rama
  2. Niska odporność
  3. Duża pojemność na kurz
  4. Prędkość wiatru jest dobra

Specyfikacja:
Rama: stal ocynkowana/stal nierdzewna
Nośnik: Włókno szklane
Przekładki: folia aluminiowa
Uszczelniacz: 2-składnikowy poliuretan
Uszczelka: Zintegrowana uszczelka z pianki PU
Klasa filtra:E10/E11
Maksymalny końcowy spadek ciśnienia: 500 Pa
Maksymalna temperatura: 70°C
Maksymalna wilgotność względna: 90%

Specyfikacja Rozmiar

Model rozmiar obszar filtracji przepływ powietrza spadek ciśnienia efektywność
Rama typu skrzynkowego lub rama pojedyncza i rama podwójna
XGB/H10-01 305*305*292 5.5 900 125 E10
XGB/H10-02 305*610*292 12,5 1800 125 E10
XGB/H10-03 457*610*292 16.8 2900 125 E10
XGB/H10-04 610*610*292 22,5 3600 125 E10
XGB/H10-05 610*762*292 28 4100 125 E10
XGB/H10-06 592*592*292 21.2 3400 125 E10
XGB/H10-07 305*305*150 3.7 450 125 E10
XGB/H10-08 457*457*150 8.4 1150 125 E10
XGB/H10-09 305*610*150 7.4 900 125 E10
XGB/H10-10 457*610*150 11.2 1500 125 E10
XGB/H10-11 610*610*150 14.9 1800 125 E10
XGB/H10-12 610*762*150 18.6 2100 125 E10
XGB/H11-01 305*305*292 5.5 900 140 E11
XGB/H11-02 305*610*292 12,5 1800 140 E11
XGB/H11-03 457*610*292 16.8 2900 140 E11
XGB/H11-04 610*610*292 22,5 3600 140 E11
XGB/H11-05 610*762*292 28 4100 140 E11
XGB/H11-06 292*592*292 21.2 3400 140 E11
XGB/H11-07 305*305*150 3.7 450 140 E11
XGB/H11-08 457*457*150 8.4 1150 140 E11
XGB/H11-09 305*610*150 7.4 900 140 E11
XGB/H11-10 457*610*150 11.2 1500 140 E11
XGB/H11-11 610*610*150 14.9 1800 140 E11
XGB/H11-12 610*762*150 18.6 2100 140


Porady:
Dostosowane do specyfikacji i wymagań klienta
.


  • Poprzedni:
  • Następny: