Cechy:
1.Niski opór,
2.Długa żywotność
3. duży przepływ powietrza
Dane techniczne:
Rama: ocynkowana stal/aluminium oksydowane
Nośnik: Włókno syntetyczne/zacier metalowy
Materiał siatki: siatka ocynkowana
Klasa filtra: F7
Maksymalny końcowy spadek ciśnienia (Pa): 450pa
Maksymalna temperatura:70
Maksymalna wilgotność względna: 90%
Dane techniczne rozmiar
| MODEL NR. | Specyfikacja wydajności szer.*wys.*gł.(mm) | Znamionowa objętość powietrza | Opór początkowy (≤Pa) | Ostateczny opór | Efektywna powierzchnia filtracji (m^2) | Efektywność filtracji |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0,97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0,52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0,72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0,67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Wskazówki: dostosowane do specyfikacji i wymagań klienta.







