Cechy:
1. Stabilna, stożkowa kieszeń zapewniająca optymalny przepływ powietrza
2. Bardzo niski spadek ciśnienia przy bardzo niskim zużyciu energii
3. Kolektor poliuretanowy, hermetyczne uszczelnienie pomiędzy materiałem filtracyjnym a kolektorem, zapobiegające obejściu i poprawiające klimat wewnętrzny
4. Wytrzymała i lekka, formowana poliuretanem głowica ułatwiająca obsługę i konserwację
Dane techniczne:
Rama: 2-składnikowy poliuretan
Nośniki: syntetyczne
Uszczelka: Poliuretan
Maksymalny końcowy spadek ciśnienia: 3000 Pa
Maksymalna temperatura: 65°C
Maksymalna wilgotność względna: 90%
| Typ | Skuteczność | Wymiary graniczne | Liczba toreb | Efektywna powierzchnia filtracji | Opór początkowy / objętość powietrza | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Gruby 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Gruby 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Gruby 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Gruby 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Gruby 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Porady:dostosowane do specyfikacji i wymagań klienta







